If you find this page useful and would like to be notified of changes made to this page, start by inputting your email below.
powered by ChangeDetection
(Created page with "== Operator Details == {{PENN WEST MINERAL RESOURCES INC-Details}} __TOC__ == Operator Well Data == {{PENN WEST MINERAL RESOURCES INC-wells}} __NOEDITSECTION__") |
m |
||
| (13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | __TOC__ | ||
== Operator Details == | == Operator Details == | ||
| − | { | + | {| class="wikitable welldetails" style="width: 100%" |
| − | + | | Operator Name: PENN WEST MINERAL RESOURCES INC | |
| + | |- | ||
| + | | Other Operator Alias: | ||
| + | |- | ||
| + | | Country: United States | ||
| + | |- | ||
| + | | Registered Pennsylvania Address: PO BOX 574, CHARLESTON, South Carolina 29402-0574 | ||
| + | |- | ||
| + | | Registered Pennsylvania Phone Number: | ||
| + | |} | ||
| + | Addresses listed above are those on file with the relevant regulator. | ||
| + | |||
| + | For data sources see | ||
| + | |||
== Operator Well Data == | == Operator Well Data == | ||
| − | {{ | + | {| class="wikitable sortable" width="95%" |
| + | !scope="col" | Well ID | ||
| + | !scope="col" | State/Province | ||
| + | !scope="col" | County/Division | ||
| + | !scope="col" | Municipality/Subdivision | ||
| + | !scope="col" style="white-space: nowrap"| License/Permit Date | ||
| + | !scope="col" style="white-space: nowrap"| Spud Date | ||
| + | !scope="col" | Unconventional | ||
| + | !scope="col" | Configuration | ||
| + | !scope="col" | Well/License Status | ||
| + | !scope="col" | Well Pad ID | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-20990]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Southwest_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Southwest Township]] | ||
| + | | 1965-12-01 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-25372]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Southwest_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Southwest Township]] | ||
| + | | 1975-12-17 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-25373]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Southwest_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Southwest Township]] | ||
| + | | 1975-12-17 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-25387]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1976-01-07 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-25487]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1976-03-17 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-25538]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1976-04-08 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-25567]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Southwest_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Southwest Township]] | ||
| + | | 1976-05-11 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-25649]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Southwest_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Southwest Township]] | ||
| + | | 1976-07-29 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-25723]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1976-10-20 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-25724]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1976-10-20 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-25725]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1976-10-20 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-25939]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1977-05-04 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-25940]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1977-05-04 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-25941]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1977-05-04 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-25942]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1977-05-04 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-25943]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1977-05-04 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-27306]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Southwest_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Southwest Township]] | ||
| + | | 1979-07-06 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-27363]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1979-07-20 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-33417]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1983-09-02 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-33418]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1983-09-02 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-33419]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1983-09-02 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-33420]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1983-09-02 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-33421]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1983-09-02 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-34479]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1984-02-03 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-34480]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1984-02-03 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-34481]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1984-02-03 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-34482]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1984-02-03 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-34483]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1984-02-03 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-34484]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1984-02-03 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-34485]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1984-02-03 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-34486]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1984-02-03 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-34487]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1984-02-03 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-34488]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1984-02-03 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-34489]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1984-02-03 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-34490]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1984-02-03 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-39223]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1984-09-14 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-39224]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1984-09-14 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-39225]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1984-09-14 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-39226]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1984-09-14 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-39227]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1984-09-14 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-123-39228]] | ||
| + | | PA | ||
| + | | [[Warren_County,_Pennsylvania|Warren]] | ||
| + | | [[Triumph_Township,_Warren_County,_Pennsylvania|Triumph Township]] | ||
| + | | 1984-09-14 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | For data sources see<ref name="PA_refs1">{{cite web | ||
| + | | title = Permits Issued Detail Report | ||
| + | |publisher = [[Pennsylvania Department of Environmental Protection]] | ||
| + | | date = 2019-05-20 | ||
| + | | url = http://wellwiki.org/wiki/Pennsylvania_Oil_and_Gas_Data_Sources | ||
| + | | accessdate = 2019-05-21 }}</ref><ref name="PA_refs2">{{cite web | ||
| + | | title =Oil and Gas Production Reports | ||
| + | |publisher = [[Pennsylvania Department of Environmental Protection]] | ||
| + | | date = 2019-03-31 | ||
| + | | url = http://wellwiki.org/wiki/Pennsylvania_Oil_and_Gas_Data_Sources | ||
| + | | accessdate = 2019-05-21 }}</ref><ref name="PA_refs3">{{cite web | ||
| + | | title =Oil and Gas Compliance Report | ||
| + | |publisher = [[Pennsylvania Department of Environmental Protection]] | ||
| + | | date = 2019-05-20 | ||
| + | | url = http://wellwiki.org/wiki/Pennsylvania_Oil_and_Gas_Data_Sources | ||
| + | | accessdate = 2019-05-21 }}</ref><ref name="PA_refs4">{{cite web | ||
| + | | title = Spud Data Report | ||
| + | |publisher = [[Pennsylvania Department of Environmental Protection]] | ||
| + | | date = 2019-04-30 | ||
| + | | url = http://wellwiki.org/wiki/Pennsylvania_Oil_and_Gas_Data_Sources | ||
| + | | accessdate = 2019-05-16 }}</ref><ref name="HIFLD_operator_ref">{{cite web | ||
| + | | title = Oil and Natural Gas Wells | ||
| + | |publisher = Homeland Infrastructure Foundation-Level Data | ||
| + | | date = 2019-09-24 | ||
| + | | url = http://wellwiki.org/wiki/HIFLD_Oil_and_Gas_Data_Sources | ||
| + | | accessdate = 2020-09-12 }}</ref><ref name="USGS_operator_ref">{{cite web | ||
| + | | title = Petroleum related wells | ||
| + | |publisher = U.S. Geological Survey | ||
| + | | date = 2014-08-06 | ||
| + | | url = http://wellwiki.org/wiki/USGS_Oil_and_Gas_Data_Sources | ||
| + | | accessdate = 2020-09-12 }}</ref><ref name="TX_operator_ref">{{cite web | ||
| + | | title = RRC Production Data | ||
| + | |publisher = Railrod Commission of Texas | ||
| + | | date = 2020-10-15 | ||
| + | | url = https://wellwiki.org/wiki/Texas_Oil_and_Gas_Data_Sources | ||
| + | | accessdate = 2020-10-15 }}</ref> | ||
| + | |||
| + | ==References== | ||
| + | <references/> | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
| + | |||
| + | [[Category:Pennsylvania Operators]] | ||
| Operator Name: PENN WEST MINERAL RESOURCES INC |
| Other Operator Alias: |
| Country: United States |
| Registered Pennsylvania Address: PO BOX 574, CHARLESTON, South Carolina 29402-0574 |
| Registered Pennsylvania Phone Number: |
Addresses listed above are those on file with the relevant regulator.
For data sources see
| Well ID | State/Province | County/Division | Municipality/Subdivision | License/Permit Date | Spud Date | Unconventional | Configuration | Well/License Status | Well Pad ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-123-20990 | PA | Warren | Southwest Township | 1965-12-01 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-25372 | PA | Warren | Southwest Township | 1975-12-17 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-25373 | PA | Warren | Southwest Township | 1975-12-17 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-25387 | PA | Warren | Triumph Township | 1976-01-07 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-25487 | PA | Warren | Triumph Township | 1976-03-17 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-25538 | PA | Warren | Triumph Township | 1976-04-08 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-25567 | PA | Warren | Southwest Township | 1976-05-11 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-25649 | PA | Warren | Southwest Township | 1976-07-29 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-25723 | PA | Warren | Triumph Township | 1976-10-20 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-25724 | PA | Warren | Triumph Township | 1976-10-20 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-25725 | PA | Warren | Triumph Township | 1976-10-20 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-25939 | PA | Warren | Triumph Township | 1977-05-04 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-25940 | PA | Warren | Triumph Township | 1977-05-04 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-25941 | PA | Warren | Triumph Township | 1977-05-04 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-25942 | PA | Warren | Triumph Township | 1977-05-04 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-25943 | PA | Warren | Triumph Township | 1977-05-04 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-27306 | PA | Warren | Southwest Township | 1979-07-06 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-27363 | PA | Warren | Triumph Township | 1979-07-20 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-33417 | PA | Warren | Triumph Township | 1983-09-02 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-33418 | PA | Warren | Triumph Township | 1983-09-02 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-33419 | PA | Warren | Triumph Township | 1983-09-02 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-33420 | PA | Warren | Triumph Township | 1983-09-02 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-33421 | PA | Warren | Triumph Township | 1983-09-02 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-34479 | PA | Warren | Triumph Township | 1984-02-03 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-34480 | PA | Warren | Triumph Township | 1984-02-03 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-34481 | PA | Warren | Triumph Township | 1984-02-03 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-34482 | PA | Warren | Triumph Township | 1984-02-03 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-34483 | PA | Warren | Triumph Township | 1984-02-03 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-34484 | PA | Warren | Triumph Township | 1984-02-03 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-34485 | PA | Warren | Triumph Township | 1984-02-03 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-34486 | PA | Warren | Triumph Township | 1984-02-03 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-34487 | PA | Warren | Triumph Township | 1984-02-03 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-34488 | PA | Warren | Triumph Township | 1984-02-03 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-34489 | PA | Warren | Triumph Township | 1984-02-03 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-34490 | PA | Warren | Triumph Township | 1984-02-03 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-39223 | PA | Warren | Triumph Township | 1984-09-14 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-39224 | PA | Warren | Triumph Township | 1984-09-14 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-39225 | PA | Warren | Triumph Township | 1984-09-14 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-39226 | PA | Warren | Triumph Township | 1984-09-14 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-39227 | PA | Warren | Triumph Township | 1984-09-14 | N | Vertical Well | |||
| 37-123-39228 | PA | Warren | Triumph Township | 1984-09-14 | N | Vertical Well |
For data sources see[1][2][3][4][5][6][7]