If you find this page useful and would like to be notified of changes made to this page, start by inputting your email below.
powered by ChangeDetection
m |
m |
||
| Line 71: | Line 71: | ||
!scope="col" | Fluid Quantity | !scope="col" | Fluid Quantity | ||
!scope="col" | Fluid Production Time | !scope="col" | Fluid Production Time | ||
| − | |- | + | |- |
| 1988 | | 1988 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 43.00 Mcf | |
| − | + | | 2 Months | |
|- | |- | ||
| 1989 | | 1989 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 5839.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 1990 | | 1990 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 7076.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 1991 | | 1991 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 2942.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 1992 | | 1992 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 4328.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 1993 | | 1993 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 4019.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 1994 | | 1994 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 2478.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 1995 | | 1995 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 3715.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 1996 | | 1996 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 1993.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 1997 | | 1997 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 2406.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 1651.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 2687.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 1713.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2001 | | 2001 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 1369.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2001 | | 2001 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Oil |
| − | + | | 0.00 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2002 | | 2002 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 592.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2002 | | 2002 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Oil |
| − | + | | 0.00 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2003 | | 2003 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 2679.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2004 | | 2004 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 1865.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2005 | | 2005 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 1464.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2006 | | 2006 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 2228.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2007 | | 2007 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 1061.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2007 | | 2007 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Oil |
| − | + | | 0.00 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2008 | | 2008 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 668.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2009 | | 2009 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 833.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2009 | | 2009 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Oil |
| − | + | | 0.00 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2010 | | 2010 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 1202.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2010 | | 2010 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Oil |
| − | + | | 0.00 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2011 | | 2011 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 34.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2011 | | 2011 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Oil |
| − | + | | 0.00 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2012 | | 2012 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 0.00 Mcf | |
| − | + | | 0 Months | |
|- | |- | ||
| 2012 | | 2012 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Oil |
| − | + | | 0.00 Bbl | |
| − | + | | 0 Months | |
|- | |- | ||
| 2013 | | 2013 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 1324.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2013 | | 2013 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Oil |
| − | + | | 0.00 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2014 | | 2014 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 1094.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2014 | | 2014 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Oil |
| − | + | | 0.00 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2015 | | 2015 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 2129.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2015 | | 2015 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Oil |
| − | + | | 0.00 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2016 | | 2016 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 920.00 Mcf | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2016 | | 2016 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Oil |
| − | + | | 0.00 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2017 | | 2017 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 0.00 Mcf | |
| − | + | | 0 Months | |
|- | |- | ||
| 2017 | | 2017 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Oil |
| − | + | | 0.00 Bbl | |
| − | + | | 0 Months | |
|- | |- | ||
| 2018 | | 2018 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Gas |
| − | + | | 0.00 Mcf | |
| − | + | | 0 Months | |
|- | |- | ||
| 2018 | | 2018 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| − | | | + | | Oil |
| − | | | + | | 0.00 Bbl |
| − | | | + | | 0 Months |
| + | |- | ||
| + | | 2019 | ||
| + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] | ||
| + | | Gas | ||
| + | | 989.00 Mcf | ||
| + | | 7 Months | ||
| + | |- | ||
| + | | 2019 | ||
| + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] | ||
| + | | Oil | ||
| + | | 0.00 Bbl | ||
| + | | 7 Months | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | For data sources see<ref name = " | + | For data sources see<ref name="well1">{{cite web |
| − | | title =New York | + | | title = New York Data Sources |
| + | |publisher = New York | ||
| + | | date = 2021-06-21 | ||
| + | | url = https://www.wellwiki.org/wiki/New_York_Oil_and_Gas_Data_Sources | ||
| + | | accessdate = 2021-06-21 }}</ref><ref name="wellprod2001">{{cite web | ||
| + | | title = NYDEC State Well Production Data starting 2001 | ||
|publisher = New York State Department of Environmental Conservation | |publisher = New York State Department of Environmental Conservation | ||
| − | | date = | + | | date = 2021-06-21 |
| − | | url = | + | | url = https://www.wellwiki.org/wiki/New_York_Oil_and_Gas_Data_Sources |
| − | | accessdate = | + | | accessdate = 2021-06-21 }}</ref> |
== Waste Data == | == Waste Data == | ||
{| class="wikitable sortable" width="95%" | {| class="wikitable sortable" width="95%" | ||
!scope="col" | Period | !scope="col" | Period | ||
| − | !scope="col" | Operator | + | !scope="col" | Operator Name |
!scope="col" | Waste Type | !scope="col" | Waste Type | ||
| − | !scope="col" | Quantity | + | !scope="col" | Waste Quantity |
!scope="col" | Time Produced | !scope="col" | Time Produced | ||
| − | |- | + | |- |
| 1988 | | 1988 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 2 Months | |
|- | |- | ||
| 1989 | | 1989 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 1990 | | 1990 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 1991 | | 1991 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 1992 | | 1992 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 18 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 1993 | | 1993 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 20 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 1994 | | 1994 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 50 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 1995 | | 1995 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 50 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 1996 | | 1996 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 1997 | | 1997 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2001 | | 2001 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2002 | | 2002 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2005 | | 2005 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2006 | | 2006 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2007 | | 2007 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2008 | | 2008 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2009 | | 2009 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2010 | | 2010 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2011 | | 2011 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2012 | | 2012 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 0 Months | |
|- | |- | ||
| 2013 | | 2013 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2014 | | 2014 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2015 | | 2015 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2016 | | 2016 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 12 Months | |
|- | |- | ||
| 2017 | | 2017 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | + | | 0 Bbl | |
| − | + | | 0 Months | |
|- | |- | ||
| 2018 | | 2018 | ||
| − | | [[Frontier Central School]] | + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] |
| WATER | | WATER | ||
| − | | | + | | 0 Bbl |
| − | | | + | | 0 Months |
| + | |- | ||
| + | | 2019 | ||
| + | | [[Frontier_Central_School|Frontier Central School]] | ||
| + | | WATER | ||
| + | | 0 Bbl | ||
| + | | Unknown | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | For data sources see<ref name=" | + | For data sources see<ref name="well1">{{cite web |
| + | | title = New York Data Sources | ||
| + | |publisher = New York | ||
| + | | date = 2021-06-21 | ||
| + | | url = https://www.wellwiki.org/wiki/New_York_Oil_and_Gas_Data_Sources | ||
| + | | accessdate = 2021-06-21 }}</ref><ref name="wellprod2001">{{cite web | ||
| + | | title = NYDEC State Well Production Data starting 2001 | ||
| + | |publisher = New York State Department of Environmental Conservation | ||
| + | | date = 2021-06-21 | ||
| + | | url = https://www.wellwiki.org/wiki/New_York_Oil_and_Gas_Data_Sources | ||
| + | | accessdate = 2021-06-21 }}</ref> | ||
== Well History == | == Well History == | ||
{| class="wikitable sortable" width="95%" | {| class="wikitable sortable" width="95%" | ||
!scope="col" | Event Date | !scope="col" | Event Date | ||
!scope="col" | Event Description | !scope="col" | Event Description | ||
| − | |- | + | |- |
| 1987-12-29 | | 1987-12-29 | ||
| New Permit Issued. | | New Permit Issued. | ||
| + | |- | ||
| + | | 1988-02-09 | ||
| + | | Drilling started | ||
| + | |- | ||
| + | | 1988-11-15 | ||
| + | | Drilling completed | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | For data sources see<ref name=" | + | For data sources see<ref name="well1">{{cite web |
| + | | title = New York Data Sources | ||
| + | |publisher = New York | ||
| + | | date = 2021-06-21 | ||
| + | | url = https://www.wellwiki.org/wiki/New_York_Oil_and_Gas_Data_Sources | ||
| + | | accessdate = 2021-06-21 }}</ref><ref name="nydecstatewells">{{cite web | ||
| + | | title = NYDEC State Wells Data | ||
| + | |publisher = New York State Department of Environmental Conservation | ||
| + | | date = 2021-06-21 | ||
| + | | url = https://www.wellwiki.org/wiki/New_York_Oil_and_Gas_Data_Sources | ||
| + | | accessdate = 2021-06-21 }}</ref> | ||
| + | |||
==References== | ==References== | ||
<references/> | <references/> | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Category:New York Wells]] | [[Category:New York Wells]] | ||
| Well ID: 31-029-20863 | Loading map...
{"type":"SATELLITE","minzoom":false,"maxzoom":false,"types":["ROADMAP","SATELLITE","HYBRID","TERRAIN"],"mappingservice":"googlemaps3","width":"100%","height":"350px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","visitedicon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"wmsoverlay":false,"copycoords":false,"static":false,"zoom":14,"layers":[],"controls":["pan","zoom","type","scale","streetview","rotate"],"zoomstyle":"DEFAULT","typestyle":"DEFAULT","autoinfowindows":false,"resizable":false,"kmlrezoom":false,"poi":true,"markercluster":false,"clustergridsize":60,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clusteraveragecenter":true,"clusterminsize":2,"imageoverlays":[],"kml":[],"gkml":[],"searchmarkers":"","enablefullscreen":false,"scrollwheelzoom":false,"locations":[{"text":"","title":"","link":"","lat":42.737259999,"lon":-78.89725,"icon":""}]} |
| Well Name: Frontier Middle 1 | |
| Country: United States | |
| State: New York | |
| County: Erie | |
| Municipality: Hamburg | |
| Operator Name: Frontier Central School | |
| Well Status: Inactive | |
| Spud Date: 1988-02-09 | |
| Permit Date: 1987-12-29 | |
| Well Completion Date: 1988-11-15 | |
| Configuration: Vertical | |
| Measured Well Depth (ft): 1500 | |
| Latitude: 42.737259999 | |
| Longitude: -78.89725 |
For data sources see[1]
| Period | Operator Name | Fluid Type | Fluid Quantity | Fluid Production Time |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Frontier Central School | Gas | 43.00 Mcf | 2 Months |
| 1989 | Frontier Central School | Gas | 5839.00 Mcf | 12 Months |
| 1990 | Frontier Central School | Gas | 7076.00 Mcf | 12 Months |
| 1991 | Frontier Central School | Gas | 2942.00 Mcf | 12 Months |
| 1992 | Frontier Central School | Gas | 4328.00 Mcf | 12 Months |
| 1993 | Frontier Central School | Gas | 4019.00 Mcf | 12 Months |
| 1994 | Frontier Central School | Gas | 2478.00 Mcf | 12 Months |
| 1995 | Frontier Central School | Gas | 3715.00 Mcf | 12 Months |
| 1996 | Frontier Central School | Gas | 1993.00 Mcf | 12 Months |
| 1997 | Frontier Central School | Gas | 2406.00 Mcf | 12 Months |
| 1998 | Frontier Central School | Gas | 1651.00 Mcf | 12 Months |
| 1999 | Frontier Central School | Gas | 2687.00 Mcf | 12 Months |
| 2000 | Frontier Central School | Gas | 1713.00 Mcf | 12 Months |
| 2001 | Frontier Central School | Gas | 1369.00 Mcf | 12 Months |
| 2001 | Frontier Central School | Oil | 0.00 Bbl | 12 Months |
| 2002 | Frontier Central School | Gas | 592.00 Mcf | 12 Months |
| 2002 | Frontier Central School | Oil | 0.00 Bbl | 12 Months |
| 2003 | Frontier Central School | Gas | 2679.00 Mcf | 12 Months |
| 2004 | Frontier Central School | Gas | 1865.00 Mcf | 12 Months |
| 2005 | Frontier Central School | Gas | 1464.00 Mcf | 12 Months |
| 2006 | Frontier Central School | Gas | 2228.00 Mcf | 12 Months |
| 2007 | Frontier Central School | Gas | 1061.00 Mcf | 12 Months |
| 2007 | Frontier Central School | Oil | 0.00 Bbl | 12 Months |
| 2008 | Frontier Central School | Gas | 668.00 Mcf | 12 Months |
| 2009 | Frontier Central School | Gas | 833.00 Mcf | 12 Months |
| 2009 | Frontier Central School | Oil | 0.00 Bbl | 12 Months |
| 2010 | Frontier Central School | Gas | 1202.00 Mcf | 12 Months |
| 2010 | Frontier Central School | Oil | 0.00 Bbl | 12 Months |
| 2011 | Frontier Central School | Gas | 34.00 Mcf | 12 Months |
| 2011 | Frontier Central School | Oil | 0.00 Bbl | 12 Months |
| 2012 | Frontier Central School | Gas | 0.00 Mcf | 0 Months |
| 2012 | Frontier Central School | Oil | 0.00 Bbl | 0 Months |
| 2013 | Frontier Central School | Gas | 1324.00 Mcf | 12 Months |
| 2013 | Frontier Central School | Oil | 0.00 Bbl | 12 Months |
| 2014 | Frontier Central School | Gas | 1094.00 Mcf | 12 Months |
| 2014 | Frontier Central School | Oil | 0.00 Bbl | 12 Months |
| 2015 | Frontier Central School | Gas | 2129.00 Mcf | 12 Months |
| 2015 | Frontier Central School | Oil | 0.00 Bbl | 12 Months |
| 2016 | Frontier Central School | Gas | 920.00 Mcf | 12 Months |
| 2016 | Frontier Central School | Oil | 0.00 Bbl | 12 Months |
| 2017 | Frontier Central School | Gas | 0.00 Mcf | 0 Months |
| 2017 | Frontier Central School | Oil | 0.00 Bbl | 0 Months |
| 2018 | Frontier Central School | Gas | 0.00 Mcf | 0 Months |
| 2018 | Frontier Central School | Oil | 0.00 Bbl | 0 Months |
| 2019 | Frontier Central School | Gas | 989.00 Mcf | 7 Months |
| 2019 | Frontier Central School | Oil | 0.00 Bbl | 7 Months |
| Period | Operator Name | Waste Type | Waste Quantity | Time Produced |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 2 Months |
| 1989 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 12 Months |
| 1990 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 12 Months |
| 1991 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 12 Months |
| 1992 | Frontier Central School | WATER | 18 Bbl | 12 Months |
| 1993 | Frontier Central School | WATER | 20 Bbl | 12 Months |
| 1994 | Frontier Central School | WATER | 50 Bbl | 12 Months |
| 1995 | Frontier Central School | WATER | 50 Bbl | 12 Months |
| 1996 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 12 Months |
| 1997 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 12 Months |
| 1998 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 12 Months |
| 1999 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 12 Months |
| 2001 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 12 Months |
| 2002 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 12 Months |
| 2005 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 12 Months |
| 2006 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 12 Months |
| 2007 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 12 Months |
| 2008 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 12 Months |
| 2009 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 12 Months |
| 2010 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 12 Months |
| 2011 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 12 Months |
| 2012 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 0 Months |
| 2013 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 12 Months |
| 2014 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 12 Months |
| 2015 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 12 Months |
| 2016 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 12 Months |
| 2017 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 0 Months |
| 2018 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | 0 Months |
| 2019 | Frontier Central School | WATER | 0 Bbl | Unknown |
| Event Date | Event Description |
|---|---|
| 1987-12-29 | New Permit Issued. |
| 1988-02-09 | Drilling started |
| 1988-11-15 | Drilling completed |