X

Track changes made to this page

If you find this page useful and would like to be notified of changes made to this page, start by inputting your email below.



Privacy policy
Close this window

powered by ChangeDetection

47-073-00694

Well Details

Well ID: 47-073-00694
Loading map...
County:
Municipality:
Operator Name: BENS RUN LAND CO LIMITED PARTNERSHIP
Well Pad ID:
Farm/Lease Name: FMC CORP.
First Permit Date:
Last Permit Date: 1976-04-01
Spud Date: 1976-02-03
Unconventional:
Horizontal:
Producing: No
Violations: 3
Latitude: 39.456981
Longitude: -81.103112

== ==

Production Data

PERIOD GAS QUANTITY GAS PRODUCTION DAYS CONDENSATE QUANTITY CONDENSATE PRODUCTION DAYS OIL QUANTITY OIL PRODUCTION DAYS
2004-0 0.0 0.0
2004-1 0.0 0.0
2004-2 0.0 0.0
2004-3 0.0 0.0
2004-4 0.0 0.0
2004-5 0.0 0.0
2004-6 0.0 0.0
2004-7 0.0 0.0
2004-8 0.0 0.0
2004-9 0.0 0.0
2004-10 0.0 0.0
2004-11 0.0 0.0
2004-12 0.0 0.0
2006-0 0.0 0.0
2006-1 0.0 0.0
2006-2 0.0 0.0
2006-3 0.0 0.0
2006-4 0.0 0.0
2006-5 0.0 0.0
2006-6 0.0 0.0
2006-7 0.0 0.0
2006-8 0.0 0.0
2006-9 0.0 0.0
2006-10 0.0 0.0
2006-11 0.0 0.0
2006-12 0.0 0.0
2007-0 0.0 0.0
2007-1 0.0 0.0
2007-2 0.0 0.0
2007-3 0.0 0.0
2007-4 0.0 0.0
2007-5 0.0 0.0
2007-6 0.0 0.0
2007-7 0.0 0.0
2007-8 0.0 0.0
2007-9 0.0 0.0
2007-10 0.0 0.0
2007-11 0.0 0.0
2007-12 0.0 0.0
2008-0 0.0 0.0
2008-1 0.0 0.0
2008-2 0.0 0.0
2008-3 0.0 0.0
2008-4 0.0 0.0
2008-5 0.0 0.0
2008-6 0.0 0.0
2008-7 0.0 0.0
2008-8 0.0 0.0
2008-9 0.0 0.0
2008-10 0.0 0.0
2008-11 0.0 0.0
2008-12 0.0 0.0
2009-0 0.0 0.0
2009-1 0.0 0.0
2009-2 0.0 0.0
2009-3 0.0 0.0
2009-4 0.0 0.0
2009-5 0.0 0.0
2009-6 0.0 0.0
2009-7 0.0 0.0
2009-8 0.0 0.0
2009-9 0.0 0.0
2009-10 0.0 0.0
2009-11 0.0 0.0
2009-12 0.0 0.0
2010-0 0.0 0.0
2010-1 0.0 0.0
2010-2 0.0 0.0
2010-3 0.0 0.0
2010-4 0.0 0.0
2010-5 0.0 0.0
2010-6 0.0 0.0
2010-7 0.0 0.0
2010-8 0.0 0.0
2010-9 0.0 0.0
2010-10 0.0 0.0
2010-11 0.0 0.0
2010-12 0.0 0.0
2011-0 0.0 0.0
2011-1 0.0 0.0
2011-2 0.0 0.0
2011-3 0.0 0.0
2011-4 0.0 0.0
2011-5 0.0 0.0
2011-6 0.0 0.0
2011-7 0.0 0.0
2011-8 0.0 0.0
2011-9 0.0 0.0
2011-10 0.0 0.0
2011-11 0.0 0.0
2011-12 0.0 0.0
2012-0 0.0 0.0
2012-1 0.0 0.0
2012-2 0.0 0.0
2012-3 0.0 0.0
2012-4 0.0 0.0
2012-5 0.0 0.0
2012-6 0.0 0.0
2012-7 0.0 0.0
2012-8 0.0 0.0
2012-9 0.0 0.0
2012-10 0.0 0.0
2012-11 0.0 0.0
2012-12 0.0 0.0

==

Waste Data

PERIOD TYPE QUANTITY UNITS DISPOSAL METHOD WASTE FACILITY PERMIT ID WASTE FACILITY NAME FACILITY CITY FACILITY STATE

==

Inspection Data

INSPECTION ID DATE DESCRIPTION COMMENT VIOLATION ID
2010-11-24 PLUG THE WELL Well needs plugged / shut-in 66
2010-11-24 VIOLATION OF CODE: 19 Well needs plugged / shut-in 6738
2010-11-24 VIOLATION OF CODE: 19 Well needs plugged / shut-in 6728

==